Precio de la luz del 11/10/2026
Fecha del dato:
Actualizado: 11/10/2026 14:05
Fuente: REEPrecio medio del día
0,1626 €/kWh
Hora más barata: 15:00 · Hora más cara: 19:00
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0,2210 |
| 01:00 | valle | 0,2250 |
| 02:00 | valle | 0,2255 |
| 03:00 | valle | 0,2246 |
| 04:00 | valle | 0,2262 |
| 05:00 | valle | 0,2258 |
| 06:00 | valle | 0,2248 |
| 07:00 | valle | 0,2298 |
| 08:00 | valle | 0,2307 |
| 09:00 | valle | 0,1666 |
| 10:00 | valle | 0,0942 |
| 11:00 | valle | 0,0287 |
| 12:00 | valle | -0,0005 |
| 13:00 | valle | 0,0001 |
| 14:00 | valle | -0,0032 |
| 15:00 | valle | -0,0046 |
| 16:00 | valle | -0,0015 |
| 17:00 | valle | 0,0754 |
| 18:00 | valle | 0,2121 |
| 19:00 | valle | 0,2886 |
| 20:00 | valle | 0,2849 |
| 21:00 | valle | 0,2598 |
| 22:00 | valle | 0,2348 |
| 23:00 | valle | 0,2330 |
