Precio de la luz hoy
viernes, 10 de julio de 2026
Actualizado: 9/7/2026, 22:05:00 · Fuente: ESIOS/PVPC indicator 1001
Precio medio PVPC del día
0.1761EUR/kWh
Hora más barata: 14:00 · Hora más cara: 21:00
Precio hora a hora (24h)
Verde = valle · Ámbar = llano · Rojo = punta (tarifa 2.0TD)
Tabla hora a hora
| Hora | Periodo | EUR/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0.1684 |
| 01:00 | valle | 0.1606 |
| 02:00 | valle | 0.1636 |
| 03:00 | valle | 0.1683 |
| 04:00 | valle | 0.1668 |
| 05:00 | valle | 0.1658 |
| 06:00 | valle | 0.1687 |
| 07:00 | valle | 0.1803 |
| 08:00 | llano | 0.1816 |
| 09:00 | llano | 0.1608 |
| 10:00 | punta | 0.2027 |
| 11:00 | punta | 0.1854 |
| 12:00 | punta | 0.1625 |
| 13:00 | punta | 0.1399 |
| 14:00 | llano | 0.0744 |
| 15:00 | llano | 0.0950 |
| 16:00 | llano | 0.1051 |
| 17:00 | llano | 0.1157 |
| 18:00 | punta | 0.1989 |
| 19:00 | punta | 0.2264 |
| 20:00 | punta | 0.2776 |
| 21:00 | punta | 0.3013 |
| 22:00 | llano | 0.2348 |
| 23:00 | llano | 0.2222 |
Recomendación de consumo
Hoy la hora más barata para consumir es 14:00 (0.0744 EUR/kWh). Si tienes discriminación horaria, programa lavadora o lavavajillas en valle o en esa franja.
Índice mensual Suapea (mayo 2026)
Publicado: 15 de mayo de 2026
0.1365EUR/kWh medio
vs mes anterior0.0%
vs mismo mes año anterior0.0%
Punta
0.2138EUR/kWh
6h diariasLlano
0.1342EUR/kWh
8h diariasValle
0.0919EUR/kWh
10h diarias¿Pagas de más en tu factura?
El PVPC horario es la referencia regulada. Tu recibo añade peajes, impuestos y margen comercial.