Precio de la luz hoy
lunes, 17 de agosto de 2026
Actualizado: 16/8/2026, 22:05:00 · Fuente: ESIOS/PVPC indicator 1001
Precio medio PVPC del día
0.2024EUR/kWh
Hora más barata: 14:00 · Hora más cara: 21:00
Precio hora a hora (24h)
Verde = valle · Ámbar = llano · Rojo = punta (tarifa 2.0TD)
Tabla hora a hora
| Hora | Periodo | EUR/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0.2006 |
| 01:00 | valle | 0.1834 |
| 02:00 | valle | 0.1876 |
| 03:00 | valle | 0.1860 |
| 04:00 | valle | 0.1851 |
| 05:00 | valle | 0.1885 |
| 06:00 | valle | 0.2108 |
| 07:00 | valle | 0.2318 |
| 08:00 | llano | 0.2509 |
| 09:00 | llano | 0.2002 |
| 10:00 | punta | 0.1981 |
| 11:00 | punta | 0.1632 |
| 12:00 | punta | 0.1284 |
| 13:00 | punta | 0.1411 |
| 14:00 | llano | 0.1044 |
| 15:00 | llano | 0.1084 |
| 16:00 | llano | 0.1217 |
| 17:00 | llano | 0.1473 |
| 18:00 | punta | 0.2609 |
| 19:00 | punta | 0.2925 |
| 20:00 | punta | 0.3282 |
| 21:00 | punta | 0.3509 |
| 22:00 | llano | 0.2549 |
| 23:00 | llano | 0.2331 |
Recomendación de consumo
Hoy la hora más barata para consumir es 14:00 (0.1044 EUR/kWh). Si tienes discriminación horaria, programa lavadora o lavavajillas en valle o en esa franja.
Índice mensual Suapea (mayo 2026)
Publicado: 15 de mayo de 2026
0.1365EUR/kWh medio
vs mes anterior0.0%
vs mismo mes año anterior0.0%
Punta
0.2138EUR/kWh
6h diariasLlano
0.1342EUR/kWh
8h diariasValle
0.0919EUR/kWh
10h diarias¿Pagas de más en tu factura?
El PVPC horario es la referencia regulada. Tu recibo añade peajes, impuestos y margen comercial.