Precio de la luz del 10/10/2026
Fecha del dato:
Último dato disponible: 10/10/2026
Actualizado: 09/10/2026 21:05
Fuente: REEPrecio medio del día
0,1553 €/kWh
Hora más barata: 13:00 · Hora más cara: 20:00
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0,2182 |
| 01:00 | valle | 0,2180 |
| 02:00 | valle | 0,2209 |
| 03:00 | valle | 0,2224 |
| 04:00 | valle | 0,2300 |
| 05:00 | valle | 0,2322 |
| 06:00 | valle | 0,2317 |
| 07:00 | valle | 0,2420 |
| 08:00 | valle | 0,2395 |
| 09:00 | valle | 0,1517 |
| 10:00 | valle | 0,0284 |
| 11:00 | valle | -0,0008 |
| 12:00 | valle | -0,0015 |
| 13:00 | valle | -0,0021 |
| 14:00 | valle | -0,0020 |
| 15:00 | valle | -0,0004 |
| 16:00 | valle | -0,0004 |
| 17:00 | valle | 0,0331 |
| 18:00 | valle | 0,1658 |
| 19:00 | valle | 0,2450 |
| 20:00 | valle | 0,2845 |
| 21:00 | valle | 0,2834 |
| 22:00 | valle | 0,2436 |
| 23:00 | valle | 0,2430 |
