Precio de la luz del 09/10/2026
Fecha del dato:
Último dato disponible: 09/10/2026
Actualizado: 08/10/2026 21:05
Fuente: REEPrecio medio del día
0,1878 €/kWh
Hora más barata: 14:00 · Hora más cara: 20:00
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0,1951 |
| 01:00 | valle | 0,1721 |
| 02:00 | valle | 0,1680 |
| 03:00 | valle | 0,1773 |
| 04:00 | valle | 0,1819 |
| 05:00 | valle | 0,1933 |
| 06:00 | valle | 0,2006 |
| 07:00 | valle | 0,2251 |
| 08:00 | llano | 0,2606 |
| 09:00 | llano | 0,1869 |
| 10:00 | punta | 0,1373 |
| 11:00 | punta | 0,1197 |
| 12:00 | punta | 0,1197 |
| 13:00 | punta | 0,1196 |
| 14:00 | llano | 0,0514 |
| 15:00 | llano | 0,0526 |
| 16:00 | llano | 0,0529 |
| 17:00 | llano | 0,0634 |
| 18:00 | punta | 0,2482 |
| 19:00 | punta | 0,3456 |
| 20:00 | punta | 0,3505 |
| 21:00 | punta | 0,3429 |
| 22:00 | llano | 0,2749 |
| 23:00 | llano | 0,2682 |
