Precio de la luz del 08/10/2026
Fecha del dato:
Actualizado: 11/10/2026 12:05
Fuente: REEPrecio medio del día
0,1834 €/kWh
Hora más barata: 14:00 · Hora más cara: 20:00
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0,2407 |
| 01:00 | valle | 0,2230 |
| 02:00 | valle | 0,1996 |
| 03:00 | valle | 0,1767 |
| 04:00 | valle | 0,1711 |
| 05:00 | valle | 0,1702 |
| 06:00 | valle | 0,1733 |
| 07:00 | valle | 0,2181 |
| 08:00 | llano | 0,2751 |
| 09:00 | llano | 0,1885 |
| 10:00 | punta | 0,1341 |
| 11:00 | punta | 0,1170 |
| 12:00 | punta | 0,1167 |
| 13:00 | punta | 0,1164 |
| 14:00 | llano | 0,0479 |
| 15:00 | llano | 0,0487 |
| 16:00 | llano | 0,0491 |
| 17:00 | llano | 0,0507 |
| 18:00 | punta | 0,2111 |
| 19:00 | punta | 0,3168 |
| 20:00 | punta | 0,3425 |
| 21:00 | punta | 0,3294 |
| 22:00 | llano | 0,2516 |
| 23:00 | llano | 0,2323 |
