Precio de la luz del 07/10/2026
Fecha del dato:
Último dato disponible: 07/10/2026
Actualizado: 06/10/2026 21:05
Fuente: REEPrecio medio del día
0,2099 €/kWh
Hora más barata: 15:00 · Hora más cara: 19:00
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0,2092 |
| 01:00 | valle | 0,1937 |
| 02:00 | valle | 0,1837 |
| 03:00 | valle | 0,1788 |
| 04:00 | valle | 0,1731 |
| 05:00 | valle | 0,1713 |
| 06:00 | valle | 0,1922 |
| 07:00 | valle | 0,2472 |
| 08:00 | llano | 0,2795 |
| 09:00 | llano | 0,2419 |
| 10:00 | punta | 0,2670 |
| 11:00 | punta | 0,2271 |
| 12:00 | punta | 0,2096 |
| 13:00 | punta | 0,2053 |
| 14:00 | llano | 0,1104 |
| 15:00 | llano | 0,0849 |
| 16:00 | llano | 0,0901 |
| 17:00 | llano | 0,1425 |
| 18:00 | punta | 0,2627 |
| 19:00 | punta | 0,3274 |
| 20:00 | punta | 0,3224 |
| 21:00 | punta | 0,3010 |
| 22:00 | llano | 0,2190 |
| 23:00 | llano | 0,1971 |
