Precio de la luz del 06/10/2026
Fecha del dato:
Último dato disponible: 06/10/2026
Actualizado: 06/10/2026 03:26
Fuente: REEPrecio medio del día
0,2182 €/kWh
Hora más barata: 14:00 · Hora más cara: 20:00
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0,1720 |
| 01:00 | valle | 0,1627 |
| 02:00 | valle | 0,1579 |
| 03:00 | valle | 0,1529 |
| 04:00 | valle | 0,1514 |
| 05:00 | valle | 0,1554 |
| 06:00 | valle | 0,1962 |
| 07:00 | valle | 0,2362 |
| 08:00 | llano | 0,2695 |
| 09:00 | llano | 0,2195 |
| 10:00 | punta | 0,2686 |
| 11:00 | punta | 0,2472 |
| 12:00 | punta | 0,2229 |
| 13:00 | punta | 0,2155 |
| 14:00 | llano | 0,1381 |
| 15:00 | llano | 0,1435 |
| 16:00 | llano | 0,1572 |
| 17:00 | llano | 0,1809 |
| 18:00 | punta | 0,2824 |
| 19:00 | punta | 0,3292 |
| 20:00 | punta | 0,3598 |
| 21:00 | punta | 0,3358 |
| 22:00 | llano | 0,2479 |
| 23:00 | llano | 0,2344 |
