Precio de la luz del 05/10/2026
Fecha del dato:
Último dato disponible: 05/10/2026
Actualizado: 06/10/2026 03:26
Fuente: REEPrecio medio del día
0,2230 €/kWh
Hora más barata: 14:00 · Hora más cara: 20:00
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0,1804 |
| 01:00 | valle | 0,1763 |
| 02:00 | valle | 0,1669 |
| 03:00 | valle | 0,1636 |
| 04:00 | valle | 0,1634 |
| 05:00 | valle | 0,1668 |
| 06:00 | valle | 0,2029 |
| 07:00 | valle | 0,2531 |
| 08:00 | llano | 0,2882 |
| 09:00 | llano | 0,2371 |
| 10:00 | punta | 0,2633 |
| 11:00 | punta | 0,2132 |
| 12:00 | punta | 0,1987 |
| 13:00 | punta | 0,1975 |
| 14:00 | llano | 0,1254 |
| 15:00 | llano | 0,1364 |
| 16:00 | llano | 0,1552 |
| 17:00 | llano | 0,1977 |
| 18:00 | punta | 0,3052 |
| 19:00 | punta | 0,3598 |
| 20:00 | punta | 0,3685 |
| 21:00 | punta | 0,3386 |
| 22:00 | llano | 0,2584 |
| 23:00 | llano | 0,2351 |
