Precio de la luz del 04/10/2026
Fecha del dato:
Último dato disponible: 04/10/2026
Actualizado: 06/10/2026 03:26
Fuente: REEPrecio medio del día
0,1740 €/kWh
Hora más barata: 14:00 · Hora más cara: 20:00
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0,1983 |
| 01:00 | valle | 0,1903 |
| 02:00 | valle | 0,1869 |
| 03:00 | valle | 0,1825 |
| 04:00 | valle | 0,1861 |
| 05:00 | valle | 0,1755 |
| 06:00 | valle | 0,1795 |
| 07:00 | valle | 0,2102 |
| 08:00 | valle | 0,2237 |
| 09:00 | valle | 0,1989 |
| 10:00 | valle | 0,1499 |
| 11:00 | valle | 0,1023 |
| 12:00 | valle | 0,0716 |
| 13:00 | valle | 0,0586 |
| 14:00 | valle | 0,0549 |
| 15:00 | valle | 0,0713 |
| 16:00 | valle | 0,1189 |
| 17:00 | valle | 0,1581 |
| 18:00 | valle | 0,2189 |
| 19:00 | valle | 0,2661 |
| 20:00 | valle | 0,2744 |
| 21:00 | valle | 0,2486 |
| 22:00 | valle | 0,2306 |
| 23:00 | valle | 0,2195 |
