Precio de la luz del 03/10/2026
Fecha del dato:
Último dato disponible: 03/10/2026
Actualizado: 06/10/2026 03:26
Fuente: REEPrecio medio del día
0,1693 €/kWh
Hora más barata: 13:00 · Hora más cara: 20:00
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0,1878 |
| 01:00 | valle | 0,1731 |
| 02:00 | valle | 0,1661 |
| 03:00 | valle | 0,1619 |
| 04:00 | valle | 0,1587 |
| 05:00 | valle | 0,1629 |
| 06:00 | valle | 0,1818 |
| 07:00 | valle | 0,2141 |
| 08:00 | valle | 0,2013 |
| 09:00 | valle | 0,1893 |
| 10:00 | valle | 0,1626 |
| 11:00 | valle | 0,1301 |
| 12:00 | valle | 0,0884 |
| 13:00 | valle | 0,0485 |
| 14:00 | valle | 0,0616 |
| 15:00 | valle | 0,1014 |
| 16:00 | valle | 0,1270 |
| 17:00 | valle | 0,1511 |
| 18:00 | valle | 0,2033 |
| 19:00 | valle | 0,2520 |
| 20:00 | valle | 0,2682 |
| 21:00 | valle | 0,2466 |
| 22:00 | valle | 0,2218 |
| 23:00 | valle | 0,2049 |
