Precio de la luz del 02/10/2026
Fecha del dato:
Último dato disponible: 02/10/2026
Actualizado: 06/10/2026 03:26
Fuente: REEPrecio medio del día
0,2207 €/kWh
Hora más barata: 14:00 · Hora más cara: 20:00
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0,1609 |
| 01:00 | valle | 0,1497 |
| 02:00 | valle | 0,1456 |
| 03:00 | valle | 0,1453 |
| 04:00 | valle | 0,1524 |
| 05:00 | valle | 0,1779 |
| 06:00 | valle | 0,2226 |
| 07:00 | valle | 0,2743 |
| 08:00 | llano | 0,3229 |
| 09:00 | llano | 0,2451 |
| 10:00 | punta | 0,2407 |
| 11:00 | punta | 0,2040 |
| 12:00 | punta | 0,2013 |
| 13:00 | punta | 0,1989 |
| 14:00 | llano | 0,1297 |
| 15:00 | llano | 0,1374 |
| 16:00 | llano | 0,1445 |
| 17:00 | llano | 0,1691 |
| 18:00 | punta | 0,3103 |
| 19:00 | punta | 0,3544 |
| 20:00 | punta | 0,3798 |
| 21:00 | punta | 0,3440 |
| 22:00 | llano | 0,2559 |
| 23:00 | llano | 0,2291 |
