Precio de la luz del 01/10/2026
Fecha del dato:
Último dato disponible: 01/10/2026
Actualizado: 06/10/2026 03:26
Fuente: REEPrecio medio del día
0,2061 €/kWh
Hora más barata: 14:00 · Hora más cara: 20:00
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0,2059 |
| 01:00 | valle | 0,2109 |
| 02:00 | valle | 0,2020 |
| 03:00 | valle | 0,2040 |
| 04:00 | valle | 0,1992 |
| 05:00 | valle | 0,1956 |
| 06:00 | valle | 0,2132 |
| 07:00 | valle | 0,2428 |
| 08:00 | llano | 0,2690 |
| 09:00 | llano | 0,2406 |
| 10:00 | punta | 0,2278 |
| 11:00 | punta | 0,1642 |
| 12:00 | punta | 0,1351 |
| 13:00 | punta | 0,1284 |
| 14:00 | llano | 0,0580 |
| 15:00 | llano | 0,0685 |
| 16:00 | llano | 0,0871 |
| 17:00 | llano | 0,1167 |
| 18:00 | punta | 0,2650 |
| 19:00 | punta | 0,3372 |
| 20:00 | punta | 0,3558 |
| 21:00 | punta | 0,3327 |
| 22:00 | llano | 0,2474 |
| 23:00 | llano | 0,2404 |
