Precio de la luz del 30/09/2026
Fecha del dato:
Último dato disponible: 30/09/2026
Actualizado: 06/10/2026 03:26
Fuente: REEPrecio medio del día
0,2003 €/kWh
Hora más barata: 14:00 · Hora más cara: 20:00
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0,1214 |
| 01:00 | valle | 0,1090 |
| 02:00 | valle | 0,1101 |
| 03:00 | valle | 0,1160 |
| 04:00 | valle | 0,1191 |
| 05:00 | valle | 0,1423 |
| 06:00 | valle | 0,1638 |
| 07:00 | valle | 0,2260 |
| 08:00 | llano | 0,2503 |
| 09:00 | llano | 0,2231 |
| 10:00 | punta | 0,2488 |
| 11:00 | punta | 0,1977 |
| 12:00 | punta | 0,1746 |
| 13:00 | punta | 0,1588 |
| 14:00 | llano | 0,1008 |
| 15:00 | llano | 0,1231 |
| 16:00 | llano | 0,1362 |
| 17:00 | llano | 0,2005 |
| 18:00 | punta | 0,3235 |
| 19:00 | punta | 0,3467 |
| 20:00 | punta | 0,3533 |
| 21:00 | punta | 0,3320 |
| 22:00 | llano | 0,2687 |
| 23:00 | llano | 0,2614 |
