Precio de la luz del 29/09/2026
Fecha del dato:
Último dato disponible: 29/09/2026
Actualizado: 06/10/2026 03:26
Fuente: REEPrecio medio del día
0,1859 €/kWh
Hora más barata: 14:00 · Hora más cara: 20:00
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | valle | 0,2262 |
| 01:00 | valle | 0,2152 |
| 02:00 | valle | 0,2005 |
| 03:00 | valle | 0,1908 |
| 04:00 | valle | 0,1749 |
| 05:00 | valle | 0,1849 |
| 06:00 | valle | 0,2129 |
| 07:00 | valle | 0,2612 |
| 08:00 | llano | 0,2840 |
| 09:00 | llano | 0,2233 |
| 10:00 | punta | 0,1900 |
| 11:00 | punta | 0,1109 |
| 12:00 | punta | 0,0977 |
| 13:00 | punta | 0,0947 |
| 14:00 | llano | 0,0252 |
| 15:00 | llano | 0,0258 |
| 16:00 | llano | 0,0268 |
| 17:00 | llano | 0,0809 |
| 18:00 | punta | 0,2368 |
| 19:00 | punta | 0,3270 |
| 20:00 | punta | 0,3431 |
| 21:00 | punta | 0,3129 |
| 22:00 | llano | 0,2214 |
| 23:00 | llano | 0,1948 |
